Resultados del RFIR por universidad
Cómo les fue en el examen a los aspirantes de Física y otras disciplinas científicas y tecnológicas según su universidad, con los datos que publica el Ministerio de Sanidad.
Convocatoria 2024-25: puntuación del examen
Puntuación tal como la da el informe del Ministerio, que no explica si incluye los méritos académicos. La barra va del percentil 25 al 75 y la raya marca la mediana: la mitad de los aspirantes de esa universidad sacó más y la otra mitad menos.
Total de la titulación: mediana 62,3 · P25 44,3 · P75 78,8 · máximo 115,6
| # | Universidad | Del P25 al P75 | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de Alicante | 82,9 | 85,7 | |
| 2 | Universidad Autónoma de Madrid | 80,7 | 99,6 | |
| 3 | Universidad de las Islas Baleares | 76,3 | 76,3 | |
| 4 | Universidad de Granada | 73,3 | 103,7 | |
| 5 | UNED | 72,9 | 110,1 | |
| 6 | Universidad de Zaragoza | 72,5 | 86,2 | |
| 7 | Universidad de Santiago de Compostela | 70,5 | 115,6 | |
| 8 | Universidad Complutense de Madrid | 69,2 | 92,2 | |
| 9 | Universidad de Sevilla | 65,5 | 97,7 | |
| 10 | Universidad de Valencia | 64,8 | 108,9 | |
| 11 | Universidad de Barcelona | 63,7 | 101,9 | |
| 12 | Universidad Politécnica de Cataluña* | 63,5 | 68,2 | |
| 13 | Universidad de Córdoba | 62,2 | 111,8 | |
| 14 | Universidad Autónoma de Barcelona | 61,1 | 90,1 | |
| 15 | Universidad de Salamanca | 59,4 | 102,8 | |
| 16 | Universidad de Málaga | 58,8 | 58,8 | |
| 17 | Universidad Politécnica de Valencia | 58,7 | 75,1 | |
| 18 | Universidad de Murcia | 58 | 87,8 | |
| 19 | Universidad de Extremadura | 55,1 | 80,1 | |
| 20 | Universidad del País Vasco | 52,7 | 104,7 | |
| 21 | Universidad de Valladolid | 51 | 86,3 | |
| 22 | Universidad de las Palmas de Gran Canarias | 50,8 | 50,8 | |
| 23 | Universidad Rey Juan Carlos | 47,5 | 75 | |
| 24 | Universidad Carlos III | 47 | 47 | |
| 25 | Universidad de Oviedo | 45,7 | 90,1 | |
| 26 | Universidad de la Laguna | 45,2 | 76,9 | |
| 27 | Universidad de Cantabria | 43,6 | 74,9 | |
| 28 | Universidad de Vigo | 36,7 | 36,7 | |
| 29 | Universidad Politécnica de Madrid | 34,5 | 69,4 | |
| 30 | Universidad San Pablo C.e.u | 29,5 | 29,5 | |
| 31 | Universidad de Navarra Privada | 29,3 | 29,3 | |
| 32 | Universidad Jaume Ide Castellón | 17,6 | 17,6 |
La línea gris vertical es la mediana de toda la titulación. * Valor que el propio documento da con una incoherencia; se copia tal cual. Fuente: «Distribución de resultados de examen por percentiles, universidades», Ministerio de Sanidad.
Ojo al leerlo: describe a quienes se presentaron de cada universidad, no la calidad de su enseñanza. Influyen cuántos se presentan, cuántos repiten y cuánto se prepararon. Con pocos presentados, un solo aspirante mueve mucho los porcentajes.
Datos revisados el 18 de noviembre de 2026 · Cómo trabajamos