Qué cae en el RFIR
En los últimos 7 exámenes (2020–2026), Física moderna y cuántica, Física nuclear y de partículas y Mecánica suman de media el 50 % de las 200 preguntas. Esto es lo que cae de cada asignatura, año a año.
Preguntas por año
| Asignatura | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Física moderna y cuántica | 36 | 47 | 51 | 45 | 41 | 41 | 28 | 21,3 % |
| Física nuclear y de partículas | 36 | 29 | 29 | 34 | 37 | 26 | 26 | 16 % |
| Mecánica | 18 | 22 | 25 | 27 | 22 | 22 | 28 | 12,2 % |
| Electromagnetismo | 19 | 21 | 19 | 23 | 20 | 24 | 29 | 11,6 % |
| Óptica y ondas | 25 | 20 | 15 | 14 | 19 | 17 | 17 | 9,4 % |
| Termodinámica | 22 | 14 | 19 | 19 | 18 | 10 | 15 | 8,6 % |
| Radiactividad y detección | 14 | 19 | 18 | 15 | 20 | 16 | 11 | 8,3 % |
| Matemáticas y estadística | 10 | 15 | 15 | 16 | 15 | 11 | 11 | 6,9 % |
| Electrónica e instrumentación | 10 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 3,4 % |
| Dosimetría y radioprotección | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,7 % |
| Física del diagnóstico por imagen | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 % |
Preguntas puntuables (sin reserva) de los exámenes oficiales del Ministerio de Sanidad, clasificadas por asignatura por IRPro. Cada pregunta cuenta en una sola asignatura. Solo hay un examen clasificado; el texto de algunas fórmulas está en revisión. Los años son los del examen (de enero a marzo, según la convocatoria); la convocatoria es la del año anterior.
Preguntas anuladas por año
Todos los exámenesDe media se anulan 2,9 preguntas por examen en el RFIR. Una pregunta anulada no cuenta y su lugar lo ocupa una de reserva.
- 20267 anuladas 23, 36, 76, 91, 167, 184, 193
- 20251 anulada 144
- 20242 anuladas 169, 184
- 20232 anuladas 51, 126
- 20220 anuladas Ninguna
- 20216 anuladas 28, 44, 63, 133, 175, R4
- 20202 anuladas 55, 113
Plantillas definitivas de respuestas del Ministerio de Sanidad de cada examen. «R» es una pregunta de reserva.
Datos revisados el 18 de noviembre de 2026 · Cómo trabajamos